532 results found of 16,981 data points
| 1,860 | Refugees | | France | 2015 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 5,197 | Refugees | | Spain | 2012 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 204 | Refugees | | Slovakia | 2014 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 827 | Refugees | | Japan | 2016 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 1,417 | Refugees | | Hungary | 2021 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 2,789 | Refugees | | Mexico | 2023 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 19 | Refugees | | Estonia | 2012 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 1,627 | Refugees | | Denmark | 2019 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 7,447 | Refugees | | Australia | 2013 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 131 | Refugees | | Portugal | 2011 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 2,693 | Refugees | | Norway | 2012 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 570 | Refugees | | Slovakia | 2017 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 3,437 | Refugees | | Norway | 2021 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 1,163 | Refugees | | Hungary | 2020 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 47,336 | Refugees | | Germany | 2018 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 141 | Refugees | | Slovakia | 2020 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 11,417 | Refugees | | Colombia | 2023 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 19,824 | Refugees | | Sweden | 2019 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 9,689 | Refugees | | Australia | 2022 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 31 | Refugees | | Iceland | 2017 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
2026-06-16T19:04:08.509Z Page rendered in 8473ms