96 results found of 27,429 data points
| 3,854 | G | RCG | TA | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 5,392 | G | REJ | IN | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 105 | U | _O | RA | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 19,712 | G | REJ | EO | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 14,806 | G | RCG | EO | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 42,400 | U | _T | FI | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 103,324 | G | REJ | AR | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 1,725 | G | RCO | JR | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 37 | U | _O | RA | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 5,479 | U | _T | AR | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 21,955 | G | REJ | FA | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 26,222 | U | _O | FI | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 428,650 | G | REJ | FI | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 640 | U | REJ | AR | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 131,718 | G | _T | FA | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 19,624 | G | RCG | AR | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 63,611 | G | _T | JR | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 96 | J | _T | FI | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 4,282 | G | _T | TA | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 2,397 | J | RCO | FI | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
2026-06-13T15:44:20.991Z Page rendered in 551ms