96 results found of 27,429 data points
| 251,309 | G | _O | FI | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 3,207 | U | _O | AR | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 122,512 | G | _T | IN | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 183 | U | _T | RA | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 11,580 | G | _O | RA | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 446 | U | _O | AR | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 17,630 | G | RCG | IN | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 1,376,566 | G | _T | FI | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 10 | U | REJ | RA | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 36,165 | G | _O | AR | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 4,962 | G | RCO | AR | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 476 | G | _O | NA | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 3,479 | G | RCG | RA | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 99,490 | G | _O | IN | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 1,115 | U | RCG | AR | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 2,560 | G | RCO | AR | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 62,394 | G | _O | JR | 2024 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 785,822 | G | _T | FI | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 41,404 | G | _O | FA | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
| 2,201 | U | _T | AR | 2025 | Total / Sum | Total / Sum | people / individuals | people / individuals | Units | Units |
2026-06-13T15:44:20.922Z Page rendered in 489ms